
사업개요

사업개요

대지위치 | 경기도 안성시 석정동 154-11 일원 | 규모 | 지하4층 ~ 지상49층, 2개동 |
지역/지구 | 도시지역/일반상업지역 | 세대수 | 508세대(아파트 466세대, 오피스텔 42실) |
대지면적 | 5,495㎡ | 용적률 | 1,205.63% |
건폐율 | 75.74% | 건축면적 | 4,137.08㎡ |
연면적 | 94,360.9382㎡ | 주차대수 | 총 631대(아파트 : 550대 / 오피스텔 : 69대 / 근린생활시설 : 12대) |

대지위치 | 경기도 안성시 석정동 154-11 일원 |
규모 | 지하4층 ~ 지상49층, 2개동 |
지역/지구 | 도시지역/일반상업지역 |
세대수 | 508세대(아파트 466세대, 오피스텔 42실) |
대지면적 | 5,495㎡ |
용적률 | 1,205.63% |
건폐율 | 75.74% |
건축면적 | 4,137.08㎡ |
연면적 | 94,360.9382㎡ |
주차대수 | 총 631대(아파트 : 550대 / 오피스텔 : 69대 / 근린생활시설 : 12대) |
※ 상기 이미지 및 내용, 문구 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작 또는 표기된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 본 홈페이지는 제작 과정상 오탈자 등의 오류가 있을 수 있으니 중요사항 및 세부사항에 대해서는 견본주택으로 문의하시기 바랍니다.